Sabit yükseklikteki tork güçleri, ilerleme halindeki dişli oranları, kompakt boyutlar ile çok sayıda montaj seçeneği; her türlü uygulamanın mühendisliğini kolaylaştırmaktadır. Nodüler dökme demirden yapılan mahfaza; en sert ortamlarda dahi dayanıklılığı sağlar ve dişlinin hassasiyet sınıfı; çok sessiz ve titreşimsiz işletim oluşturulmasına yardımcı olacak şekilde yapılandırılır.
Tork Aralığı
Dişli Oranları
Montaj
Giriş
Çıkış
Seçenekler
| Tip | Tork Nm |
|---|---|
| HDP 60 | 5190 |
| HDP 70 | 7080 |
| HDP 80 | 12600 |
| HDP 90 | 17900 |
| HDP 100 | 28200 |
| HDP 110 | 31700 |
| HDP 120 | 41000 |
| HDP 125 | 49000 |
| HDP 130 | 69500 |
| HDP 140 | 87000 |
| HDP 150 | 117000 |
| HDP 160 | 147000 |
| HDP 170 | 190000 |
| HDP 180 | 210000 |
.jpg)